互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至7月13日,2341只股获北向资金持有,合计持股量为1066.06亿股,合计持股市值2.42万亿元,相比上一交易日,持股市值增加8.74亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为4215.16亿元、3562.71亿元、1995.32亿元、1863.86亿元、1471.82亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有43只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.66亿股,占总股本的比例达23.33%,埃斯顿、先导智能持股量占总股本的比例分别为23.23%、21.52%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀 莱 雅 | 0.66 | 23.33 | 101.60 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2.02 | 23.23 | 45.24 |
300450 | 先导智能 | 3.37 | 21.52 | 205.89 |
300124 | 汇川技术 | 5.58 | 21.18 | 345.02 |
600885 | 宏发股份 | 2.17 | 20.80 | 85.79 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.23 | 52.24 |
002050 | 三花智控 | 7.07 | 19.69 | 200.36 |
300285 | 国瓷材料 | 1.92 | 19.09 | 61.13 |
000333 | 美的集团 | 12.67 | 18.11 | 738.69 |
600887 | 伊利股份 | 11.20 | 17.50 | 402.83 |
603939 | 益丰药房 | 1.24 | 17.29 | 62.99 |
600406 | 国电南瑞 | 11.32 | 16.91 | 336.38 |
300685 | 艾德生物 | 0.64 | 16.00 | 19.01 |
601901 | 方正证券 | 13.06 | 15.86 | 86.06 |
603882 | 金域医学 | 0.71 | 15.33 | 57.54 |
300012 | 华测检测 | 2.57 | 15.28 | 53.32 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 15.11 | 33.44 |
600529 | 山东药玻 | 0.89 | 14.96 | 23.85 |
002008 | 大族激光 | 1.56 | 14.86 | 46.62 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 14.52 | 12.70 |
002027 | 分众传媒 | 20.76 | 14.38 | 128.10 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.46 | 14.17 | 51.29 |
300274 | 阳光电源 | 2.10 | 14.16 | 242.85 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.79 | 13.92 | 114.01 |
300347 | 泰格医药 | 1.01 | 13.48 | 114.95 |
600570 | 恒生电子 | 1.95 | 13.32 | 79.53 |
603737 | 三 棵 树 | 0.50 | 13.30 | 59.63 |
601012 | 隆基绿能 | 10.01 | 13.21 | 616.51 |
601615 | 明阳智能 | 2.93 | 12.96 | 98.16 |
002271 | 东方雨虹 | 3.25 | 12.88 | 149.38 |
002410 | 广 联 达 | 1.47 | 12.36 | 71.46 |
002812 | 恩捷股份 | 1.10 | 12.33 | 252.14 |
002690 | 美亚光电 | 1.04 | 11.79 | 21.79 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.00 | 11.32 | 30.17 |
600690 | 海尔智家 | 7.03 | 11.14 | 184.99 |
002439 | 启明星辰 | 1.04 | 10.95 | 19.55 |
600835 | 上海机电 | 0.88 | 10.91 | 11.14 |
601888 | 中国中免 | 2.10 | 10.77 | 432.18 |
601100 | 恒立液压 | 1.34 | 10.30 | 80.02 |
000651 | 格力电器 | 5.80 | 10.29 | 202.68 |
300036 | 超图软件 | 0.50 | 10.21 | 8.66 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.93 | 10.17 | 17.86 |
002372 | 伟星新材 | 1.60 | 10.05 | 33.56 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为埃斯顿,持股量占流通股比例为25.75%;持股比例居前的还有八方股份、汇川技术、国瓷材料等,持股量占流通股的比例分别为25.42%、24.42%、24.31%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有14只,深沪主板有44只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有12只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002747 | 埃 斯 顿 | 2.02 | 25.75 | 45.24 |
603489 | 八方股份 | 0.18 | 25.42 | 33.44 |
300124 | 汇川技术 | 5.58 | 24.42 | 345.02 |
300285 | 国瓷材料 | 1.92 | 24.31 | 61.13 |
002690 | 美亚光电 | 1.04 | 24.05 | 21.79 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.46 | 23.44 | 51.29 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.66 | 23.33 | 101.60 |
300450 | 先导智能 | 3.37 | 23.18 | 205.89 |
600885 | 宏发股份 | 2.17 | 20.80 | 85.79 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.23 | 52.24 |
002050 | 三花智控 | 7.07 | 20.05 | 200.36 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 19.24 | 21.52 |
300274 | 阳光电源 | 2.10 | 18.63 | 242.85 |
000333 | 美的集团 | 12.67 | 18.49 | 738.69 |
300347 | 泰格医药 | 1.01 | 17.85 | 114.95 |
600887 | 伊利股份 | 11.20 | 17.84 | 402.83 |
603939 | 益丰药房 | 1.24 | 17.29 | 62.99 |
600406 | 国电南瑞 | 11.32 | 17.08 | 336.38 |
300012 | 华测检测 | 2.57 | 16.87 | 53.32 |
002271 | 东方雨虹 | 3.25 | 16.40 | 149.38 |
600009 | 上海机场 | 1.77 | 16.20 | 90.37 |
300685 | 艾德生物 | 0.64 | 16.02 | 19.01 |
002008 | 大族激光 | 1.56 | 15.97 | 46.62 |
601901 | 方正证券 | 13.06 | 15.86 | 86.06 |
603882 | 金域医学 | 0.71 | 15.43 | 57.54 |
002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 15.30 | 12.70 |
601615 | 明阳智能 | 2.93 | 15.11 | 98.16 |
600529 | 山东药玻 | 0.89 | 14.96 | 23.85 |
002812 | 恩捷股份 | 1.10 | 14.83 | 252.14 |
002410 | 广 联 达 | 1.47 | 14.79 | 71.46 |
603290 | 斯达半导 | 0.13 | 14.68 | 45.56 |
002572 | 索 菲 亚 | 0.93 | 14.57 | 17.86 |
002027 | 分众传媒 | 20.76 | 14.38 | 128.10 |
002439 | 启明星辰 | 1.04 | 14.33 | 19.55 |
300751 | 迈为股份 | 0.16 | 13.93 | 77.43 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.79 | 13.92 | 114.01 |
600570 | 恒生电子 | 1.95 | 13.32 | 79.53 |
603737 | 三 棵 树 | 0.50 | 13.30 | 59.63 |
601012 | 隆基绿能 | 10.01 | 13.21 | 616.51 |
002831 | 裕同科技 | 0.68 | 13.10 | 18.64 |
300244 | 迪安诊断 | 0.62 | 12.77 | 18.57 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.25 | 12.30 | 24.21 |
002851 | 麦格米特 | 0.48 | 12.07 | 14.14 |
002706 | 良信股份 | 0.93 | 11.87 | 14.67 |
300036 | 超图软件 | 0.50 | 11.63 | 8.66 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1.00 | 11.45 | 30.17 |
300496 | 中科创达 | 0.37 | 11.22 | 47.08 |
600803 | 新奥股份 | 1.60 | 11.16 | 28.04 |
600690 | 海尔智家 | 7.03 | 11.14 | 184.99 |
002372 | 伟星新材 | 1.60 | 11.10 | 33.56 |
600835 | 上海机电 | 0.88 | 10.91 | 11.14 |
601658 | 邮储银行 | 12.19 | 10.81 | 59.72 |
601888 | 中国中免 | 2.10 | 10.77 | 432.18 |
000651 | 格力电器 | 5.80 | 10.37 | 202.68 |
601100 | 恒立液压 | 1.34 | 10.30 | 80.02 |
300059 | 东方财富 | 11.26 | 10.16 | 258.89 |
600298 | 安琪酵母 | 0.83 | 10.07 | 37.68 |
300073 | 当升科技 | 0.49 | 10.07 | 50.22 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通